
इस लेख के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं (Uttar Pradesh Me Kitne Jile Hai) जानने में मदद मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 199581477 है (2011 के अनुसार), 2023 अनुमानित जनसंख्या 231502578 है, जनसंख्या के मामले में भारत का पहला राज्य है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 वां राज्य। इसका क्षेत्रफल 236286 वर्ग किमी है।उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गांवों की संख्या 107753 है।
जिस क्षेत्र को हम अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वह 24 जनवरी 1950 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में जाना जाता था। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 1950 में हुआ था।
इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। फैजाबाद का वर्तमान नाम अयोध्या है। उत्तर प्रदेश में उन्नाव 15 वीं लोकसभा चुनाव में जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है।चलो पता करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं (Uttar Pradesh Me Kitne Jile Hai)?
उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं | Uttar Pradesh Me Kitne Jile Hai
9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को लेकार नए राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। 2023 में उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। आकार में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला (Up Ka Sabse Bada Jila) लखीमपुर खीरी है जिसका क्षेत्रफल 7680 किमी है। और आकार में सबसे छोटा जिला हापुड़ है जिसका क्षेत्रफल 660 किमी है।
इसे भी पढ़ें
यूपी में कितने जिले हैं उनके नाम, आयतन, आबादी और मुख्यालय शहर
क्रमिक संख्या | जिले का नाम हिन्दी | English | आयतन (वर्ग किमी) | आबादी (2011) | मुख्यालय शहर हिन्दी | English |
1 | आगरा | Agra | 4027 | 4418797 | आगरा | Agra |
2 | अलीगढ़ | Aligarh | 3650 | 3673889 | अलीगढ़ | Aligarh |
3 | प्रयागराज | Prayagraj | 5482 | 5954000 | इलाहाबाद | Allahabad |
4 | आजमगढ़ | Azamgarh | 4054 | 4612000 | आजमगढ़ | Azamgarh |
5 | बहराइच | Bahraich | 4696 | 3487731 | बहराइच | Bahraich |
6 | बल्लिया | Ballia | 1981 | 3239774 | बल्लिया | Ballia |
7 | बाँदा | Banda | 4408 | 1799410 | बाँदा | Banda |
8 | बाराबंकी | Barabanki | 3891 | 3260699 | बाराबंकी | Barabanki |
9 | बरेली | Bareilly | 4120 | 4448359 | बरेली | Bareilly |
10 | बस्ती | Basti | 2688 | 2464464 | बस्ती | Basti |
11 | बिजनौर | Bijnor | 4049 | 3682713 | बिजनौर | Bijnor |
12 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur | 5168 | 3681496 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur |
13 | बुलंदशहर | Bulandshahr | 4353 | 3499171 | बुलंदशहर | Bulandshahr |
14 | देवरिया | Deoria | 2540 | 3100946 | देवरिया | Deoria |
15 | एटा | Etah | 4446 | 1774480 | एटा | Etah |
16 | इटावा | Etawah | 2311 | 1581810 | इटावा | Etawah |
17 | अयोध्या | Ayodhya | 2522 | 2470996 | अयोध्या | Ayodhya |
18 | अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | 2350 | 2397888 | अकबरपुर | Akbarpur |
19 | फतेहपुर | Fatehpur | 4152 | 2632733 | फतेहपुर | Fatehpur |
20 | फर्रुखाबाद | Farrukhabad | 2181 | 1885000 | फतेहगढ़ | Fatehgarh |
21 | गाजियाबाद | Ghaziabad | 1034 | 3406061 | गाजियाबाद | Ghaziabad |
22 | गौतम बुद्ध नगर | Gautam Buddh Nagar | 1442 | 1648115 | नोएडा | Noida |
23 | गाज़ीपुर | Ghazipur | 3377 | 3620000 | गाज़ीपुर | Ghazipur |
24 | गोंडा | Gonda | 4003 | 3433919 | गोंडा | Gonda |
25 | गोरखपुर | Gorakhpur | 3483 | 4440895 | गोरखपुर | Gorakhpur |
26 | कन्नौज | Kannauj | 2093 | 1375775 | कन्नौज | Kannauj |
27 | हरदोई | Hardoi | 5989 | 4092845 | हरदोई | Hardoi |
28 | जालौन | Jalaun | 4544 | 1689974 | उरई | Orai |
29 | जौनपुर | Jaunpur | 4038 | 4494204 | जौनपुर | Jaunpur |
30 | झांसी | Jhansi | 5024 | 1998603 | झांसी | Jhansi |
31 | कानपुर देहात | Kanpur Dehat | 3021 | 1796184 | अकबरपुर माटी | Akbarpur Mati |
32 | कानपुर नगर | Kanpur Nagar | 3029 | 4581268 | कानपुर | Kanpur |
33 | लखीमपुर खीरी | Lakhimpur Kheri | 7680 | 402143 | खीरी | Kheri |
34 | ललितपुर | Lalitpur | 5039 | 1221592 | ललितपुर | Lalitpur |
35 | लखनऊ | Lucknow | 2528 | 4589838 | लखनऊ | Lucknow |
36 | मैनपुरी | Mainpuri | 2760 | 1869000 | मैनपुरी | Mainpuri |
37 | मथुरा | Mathura | 3340 | 2547000 | मथुरा | Mathura |
38 | मेरठ | Meerut | 2590 | 3444000 | मेरठ | Meerut |
39 | मिर्जापुर | Mirzapur | 4521 | 2496970 | मिर्जापुर | Mirzapur |
40 | मुरादाबाद | Moradabad | 3741 | 4772006 | मुरादाबाद | Moradabad |
41 | मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | 2991 | 2829860 | मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar |
42 | पीलीभीत | Pilibhit | 3499 | 2031007 | पीलीभीत | Pilibhit |
43 | प्रतापगढ़ | Pratapgarh | 3730 | 3209141 | प्रतापगढ़ | Pratapgarh |
44 | रायबरेली | Rae Bareli | 4043 | 2903507 | रायबरेली | Rae Bareli |
45 | रामपुर | Rampur | 2367 | 2335819 | रामपुर | Rampur |
46 | अमेठी | Amethi | 2329 | 1867678 | गौरीगंज | Gauriganj |
47 | सहारनपुर | Saharanpur | 3689 | 3467032 | सहारनपुर | Saharanpur |
48 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur | 4575 | 3006538 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur |
49 | सीतापुर | Sitapur | 5743 | 4483992 | सीतापुर | Sitapur |
50 | उन्नाव | Unnao | 4558 | 3108367 | उन्नाव | Unnao |
51 | सुल्तानपुर | Sultanpur | 2672 | 2431490 | सुल्तानपुर | Sultanpur |
52 | वाराणसी | Varanasi | 1535 | 3676841 | वाराणसी | Varanasi |
53 | मौ | Mau | 1713 | 2205170 | मौ | Mau |
54 | सिद्धार्थनगर | Siddharthnagar | 2895 | 2559297 | नवगढ़ | Naugarh |
55 | फिरोजाबाद | Firozabad | 2361 | 2498156 | फिरोजाबाद | Firozabad |
56 | सोनभद्र | Sonbhadra | 6788 | 1862559 | रोबेर्त्स्गंज | Robertsganj |
57 | महाराजगंज | Maharajganj | 2952 | 2685292 | महाराजगंज | Maharajganj |
58 | भदोही | Bhadohi | 1015 | 1714300 | ज्ञानपुर | Gyanpur |
59 | महोबा | Mahoba | 2884 | 875968 | महोबा | Mahoba |
60 | हाथरस | Hathras | 1840 | 1564708 | हाथरस | Hathras |
61 | कौशाम्बी | Kaushambi | 1780 | 1599496 | कौशाम्बी | Kaushambi |
62 | कुशीनगर | Kushinagar | 2906 | 3564544 | पडरौना | Padrauna |
63 | चंदौली | Chandauli | 2541 | 1952756 | चंदौली | Chandauli |
64 | बलरामपुर | Balrampur | 3349 | 2148795 | बलरामपुर | Balrampur |
65 | हापुड़ | Hapur | 660 | 1338000 | हापुड़ | Hapur |
66 | कासगंज | Kasganj | 1933 | 1436719 | कासगंज | Kasganj |
67 | अमरोहा | Amroha | 2249 | 1840221 | अमरोहा | Amroha |
68 | संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | 1646 | 1706706 | खलीलाबाद | Khalilabad |
69 | चित्रकूट | Chitrakoot | 3164 | 991697 | चित्रकूट | Chitrakoot |
70 | श्रावस्ती | Shravasti | 1948 | 1114615 | श्रावस्ती | Shravasti |
71 | औरैया | Auraiya | 2016 | 1379545 | औरैया | Auraiya |
72 | बागपत | Baghpat | 1321 | 1163931 | बागपत | Baghpat |
73 | हमीरपुर | Hamirpur | 4121 | 1104285 | हमीरपुर | Hamirpur |
74 | संभल | Sambhal | 2453 | 2192933 | बहज़ोई | Bahjoi |
75 | शामली | Shamli | 1167 | 1313650 | शामली | Shamli |
उत्तर प्रदेश के जिले बारे मैं बिसेष जानकारी
- सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जिले – जिलाहरिद्वार -1,890,422 (2011 के अनुसार)।
- सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के जिले का नाम – जिलारुद्रप्रयाग – 242,285 (2011 के अनुसार)।
- सबसे अधिक लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश के जिले – जिलाअल्मोड़ा – 1,139 (2011 के अनुसार)।
- सबसे कम लिंग अनुपात उत्तर प्रदेश के जिले का नाम – जिलाहरिद्वार – 880 (2011 के अनुसार)।
- सबसे अधिक साक्षरता उत्तर प्रदेश के जिले – जिलादेहरादून – 84.25% (2011 के अनुसार)।
- सबसे कम साक्षरता उत्तर प्रदेश के जिले का नाम – जिलाउधम सिंह नगर – 73.10% (2011 के अनुसार)।
2023 में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं (Video) | Uttar Pradesh Me Kitne Jile Hai
सबसे अधिक जनसंख्या वाले यूपी में कितने जिले हैं?
जिला | जनसंख्या 2011 | जनसंख्या 2023 (अनुमानित) |
हरिद्वार | 1,890,422 | 2,192,890 |
देहरादून | 1,696,694 | 1,968,165 |
उधम सिंह नगर | 1,648,902 | 1,912,726 |
नैनीताल | 954,605 | 1,107,342 |
सबसे कम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिले है?
जिला | जनसंख्या 2011 | जनसंख्या 2023 (अनुमानित) |
रुद्रप्रयाग | 242,285 | 281,051 |
चम्पावत | 259,648 | 301,192 |
बागेश्वर | 259,898 | 301,482 |
उत्तरकाशी | 330,086 | 382,900 |
सबसे अधिक साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिले ह?
जिला | प्रतिशत |
देहरादून | 84.25% |
नैनीताल | 83.88% |
चमोली | 82.65% |
पिथोरागढ़ | 82.25% |
सबसे कम साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
जिला | प्रतिशत |
उधम सिंह नगर | 73.10% |
हरिद्वार | 73.43% |
उत्तरकाशी | 75.81% |
टिहरी गढ़वाल | 76.36% |
सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिले?
जिला | लिंग अनुपात |
अल्मोड़ा | 1,139 |
रुद्रप्रयाग | 1,114 |
पौड़ी गढ़वाल | 1,103 |
बागेश्वर | 1,090 |
सबसे कम लिंग अनुपात वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
जिला | लिंग अनुपात |
हरिद्वार | 880 |
देहरादून | 902 |
उधम सिंह नगर | 920 |
नैनीताल | 934 |
Uttar Pradesh Districts with Official Website in Hindi – यूपी में कितने जिले हैं 2023 List और उनकी वेबसाइट
क्रमिक संख्या | उत्तर प्रदेश के जिले | Uttar Pradesh DISTRICTS NAME | Official Website |
1 | आगरा | Agra | https://agra.nic.in/ |
2 | अलीगढ़ | Aligarh | https://aligarh.nic.in/ |
3 | प्रयागराज | Prayagraj | https://prayagraj.nic.in/ |
4 | आजमगढ़ | Azamgarh | https://azamgarh.nic.in/ |
5 | बहराइच | Bahraich | https://bahraich.nic.in/ |
6 | बल्लिया | Ballia | https://ballia.nic.in/ |
7 | बाँदा | Banda | https://banda.nic.in/ |
8 | बाराबंकी | Barabanki | https://barabanki.nic.in/ |
9 | बरेली | Bareilly | https://bareilly.nic.in/ |
10 | बस्ती | Basti | https://basti.nic.in/ |
11 | बिजनौर | Bijnor | https://bijnor.nic.in/ |
12 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur | https://shahjahanpur.nic.in/ |
13 | बुलंदशहर | Bulandshahr | https://bulandshahar.nic.in/ |
14 | देवरिया | Deoria | https://deoria.nic.in/ |
15 | एटा | Etah | https://etah.nic.in/ |
16 | इटावा | Etawah | https://etawah.nic.in/ |
17 | अयोध्या | Ayodhya | https://ayodhya.nic.in/ |
18 | अम्बेडकर नगर | Ambedkar Nagar | https://ambedkarnagar.nic.in/ |
19 | फतेहपुर | Fatehpur | https://fatehpur.nic.in/ |
20 | फर्रुखाबाद | Farrukhabad | https://farrukhabad.nic.in/ |
21 | गाजियाबाद | Ghaziabad | https://ghaziabad.nic.in/en/ |
22 | गौतम बुद्ध नगर | Gautam Buddh Nagar | https://gbnagar.nic.in/ |
23 | गाज़ीपुर | Ghazipur | https://ghazipur.nic.in/ |
24 | गोंडा | Gonda | https://gonda.nic.in/ |
25 | गोरखपुर | Gorakhpur | https://gorakhpur.nic.in/ |
26 | कन्नौज | Kannauj | https://kannauj.nic.in/ |
27 | हरदोई | Hardoi | https://hardoi.nic.in/ |
28 | जालौन | Jalaun | https://jalaun.nic.in/ |
29 | जौनपुर | Jaunpur | https://jaunpur.nic.in/ |
30 | झांसी | Jhansi | https://jhansi.nic.in/ |
31 | कानपुर देहात | Kanpur Dehat | https://kanpurdehat.nic.in/ |
32 | कानपुर नगर | Kanpur Nagar | https://kanpurnagar.nic.in/ |
33 | लखीमपुर खीरी | Lakhimpur Kheri | https://kheri.nic.in/ |
34 | ललितपुर | Lalitpur | https://lalitpur.nic.in/en/ |
35 | लखनऊ | Lucknow | https://lucknow.nic.in/ |
36 | मैनपुरी | Mainpuri | https://mainpuri.nic.in/ |
37 | मथुरा | Mathura | https://mathura.nic.in/ |
38 | मेरठ | Meerut | https://meerut.nic.in/ |
39 | मिर्जापुर | Mirzapur | https://mirzapur.nic.in/ |
40 | मुरादाबाद | Moradabad | https://moradabad.nic.in/ |
41 | मुजफ्फरनगर | Muzaffarnagar | https://muzaffarnagar.nic.in/ |
42 | पीलीभीत | Pilibhit | https://pilibhit.nic.in/ |
43 | प्रतापगढ़ | Pratapgarh | https://pratapgarh.nic.in/ |
44 | रायबरेली | Rae Bareli | https://raebareli.nic.in/ |
45 | रामपुर | Rampur | https://rampur.nic.in/ |
46 | अमेठी | Amethi | https://amethi.nic.in/ |
47 | सहारनपुर | Saharanpur | https://saharanpur.nic.in/ |
48 | शाहजहांपुर | Shahjahanpur | https://shahjahanpur.nic.in/ |
49 | सीतापुर | Sitapur | https://sitapur.nic.in/ |
50 | उन्नाव | Unnao | https://unnao.nic.in/ |
51 | सुल्तानपुर | Sultanpur | https://sultanpur.nic.in/ |
52 | वाराणसी | Varanasi | https://varanasi.nic.in/ |
53 | मौ | Mau | https://mau.nic.in/ |
54 | सिद्धार्थनगर | Siddharthnagar | https://siddharthnagar.nic.in/ |
55 | फिरोजाबाद | Firozabad | https://firozabad.nic.in/ |
56 | सोनभद्र | Sonbhadra | https://sonbhadra.nic.in/ |
57 | महाराजगंज | Maharajganj | https://maharajganj.nic.in/ |
58 | भदोही | Bhadohi | https://bhadohi.nic.in/ |
59 | महोबा | Mahoba | https://mahoba.nic.in/ |
60 | हाथरस | Hathras | https://hathras.nic.in/ |
61 | कौशाम्बी | Kaushambi | https://kaushambi.nic.in/ |
62 | कुशीनगर | Kushinagar | https://kushinagar.nic.in/ |
63 | चंदौली | Chandauli | https://chandauli.nic.in/ |
64 | बलरामपुर | Balrampur | https://balrampur.gov.in/ |
65 | हापुड़ | Hapur | https://hapur.nic.in/ |
66 | कासगंज | Kasganj | https://kasganj.nic.in/ |
67 | अमरोहा | Amroha | https://amroha.nic.in/ |
68 | संत कबीर नगर | Sant Kabir Nagar | https://sknagar.nic.in/ |
69 | चित्रकूट | Chitrakoot | https://chitrakoot.nic.in/ |
70 | श्रावस्ती | Shravasti | https://shravasti.nic.in/ |
71 | औरैया | Auraiya | https://auraiya.nic.in/ |
72 | बागपत | Baghpat | https://bagpat.nic.in/ |
73 | हमीरपुर | Hamirpur | https://hphamirpur.nic.in/ |
74 | संभल | Sambhal | https://sambhal.nic.in/ |
75 | शामली | Shamli | https://shamli.nic.in/ |
FAQ उत्तर प्रदेश की जिले के बारे में
प्रश्न: यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर: यूपी में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है जिसका क्षेत्रफल 7680 किमी है।
प्रश्न: यूपी का पहला जिला कौन सा है?
उत्तर: 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश राज्य 83 जिलों के साथ बना था लेकिन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को लेकार नए राज्य उत्तराखंड बना है।
प्रश्न: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं?
उत्तर: पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल 23 जिले और 6 मंडल हैं।
प्रश्न: यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
उत्तर: यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। हापुड़ का क्षेत्रफल 660 किमी है।
प्रश्न: भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर: भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख के लेह है।
प्रश्न: यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर: यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी (क्षेत्रफल 7680 किमी) है।
प्रश्न: यूपी का सबसे दबंग जिला कौन है?
उत्तर: यूपी का सबसे दबंग जिला सीतापुर (क्षेत्रफल 5743 किमी) है।
प्रश्न: UP में कुल कितने जिले हैं?
उत्तर: UP में कुल 75 जिले हैं।
प्रश्न: यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
उत्तर: यूपी में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है।
प्रश्न: यूपी का सबसे नया जिला कौन सा है?
उत्तर: यूपी का सबसे नया जिला हापुड़ है।
प्रश्न: उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला कौन सा है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला हापुड़ है।
प्रश्न: 2023 में जम्मू कश्मीर में कितने जिले हैं?
उत्तर: 2023 में जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं।
प्रश्न: यूपी के 18 मंडल कौन कौन से हैं?
उत्तर: यूपी के 18 मंडल अलीगढ़ मंडल, आजमगढ़ मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, आगरा मंडल,इलाहाबाद मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, बरेली मंडल, मीरजापुर मंडल, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल, झांसी मंडल, फ़ैज़ाबाद मंडल, मुरादाबाद मंडल, लखनऊ मंडल, वाराणसी मंडल, सहारनपुर मंडल है।